이번 글에서는 제22대 국회의원 선거 당선인 정보 확인 하겠습니다. (국회의원, 비례대표, 장선거, 시도의회원, 구시군의회의원) 아래에 정리해두었으니 확인해주시기 바랍니다.
목차
국회의원 제22대 국회의원선거 국회의원 당선자 정보
아래에 지역별로 당선자와 당선장의 정당명을 정리했습니다.
| 선거구명 | 정당명 | 성명 (한자) |
| 서울특별시 종로구 | 더불어민주당 | 곽상언 (郭相彦) |
| 서울특별시 중구성동구갑 | 더불어민주당 | 전현희 (全賢姬) |
| 서울특별시 중구성동구을 | 더불어민주당 | 박성준 (朴省俊) |
| 서울특별시 용산구 | 국민의힘 | 권영세 (權寧世) |
| 서울특별시 광진구갑 | 더불어민주당 | 이정헌 (李政憲) |
| 서울특별시 광진구을 | 더불어민주당 | 고민정 (高旼廷) |
| 서울특별시 동대문구갑 | 더불어민주당 | 안규백 (安圭伯) |
| 서울특별시 동대문구을 | 더불어민주당 | 장경태 (張耿態) |
| 서울특별시 중랑구갑 | 더불어민주당 | 서영교 (徐瑛敎) |
| 서울특별시 중랑구을 | 더불어민주당 | 박홍근 (朴洪根) |
| 서울특별시 성북구갑 | 더불어민주당 | 김영배 (金永培) |
| 서울특별시 성북구을 | 더불어민주당 | 김남근 (金南槿) |
| 서울특별시 강북구갑 | 더불어민주당 | 천준호 (千俊鎬) |
| 서울특별시 강북구을 | 더불어민주당 | 한민수 (韓玟洙) |
| 서울특별시 도봉구갑 | 국민의힘 | 김재섭 (金宰燮) |
| 서울특별시 도봉구을 | 더불어민주당 | 오기형 (吳奇炯) |
| 서울특별시 노원구갑 | 더불어민주당 | 우원식 (禹元植) |
| 서울특별시 노원구을 | 더불어민주당 | 김성환 (金星煥) |
| 서울특별시 은평구갑 | 더불어민주당 | 박주민 (朴柱民) |
| 서울특별시 은평구을 | 더불어민주당 | 김우영 (金宇榮) |
| 서울특별시 서대문구갑 | 더불어민주당 | 김동아 (金東我) |
| 서울특별시 서대문구을 | 더불어민주당 | 김영호 (金映豪) |
| 서울특별시 마포구갑 | 국민의힘 | 조정훈 (趙廷訓) |
| 서울특별시 마포구을 | 더불어민주당 | 정청래 (鄭淸來) |
| 서울특별시 양천구갑 | 더불어민주당 | 황희 (黃熙) |
| 서울특별시 양천구을 | 더불어민주당 | 이용선 (李庸瑄) |
| 서울특별시 강서구갑 | 더불어민주당 | 강선우 (姜仙祐) |
| 서울특별시 강서구을 | 더불어민주당 | 진성준 (陳聲準) |
| 서울특별시 강서구병 | 더불어민주당 | 한정애 (韓貞愛) |
| 서울특별시 구로구갑 | 더불어민주당 | 이인영 (李仁榮) |
| 서울특별시 구로구을 | 더불어민주당 | 윤건영 (尹建永) |
| 서울특별시 금천구 | 더불어민주당 | 최기상 (崔基相) |
| 서울특별시 영등포구갑 | 더불어민주당 | 채현일 (蔡鉉一) |
| 서울특별시 영등포구을 | 더불어민주당 | 김민석 (金民錫) |
| 서울특별시 동작구갑 | 더불어민주당 | 김병기 (金炳基) |
| 서울특별시 동작구을 | 국민의힘 | 나경원 (羅景垣) |
| 서울특별시 관악구갑 | 더불어민주당 | 박민규 (朴珉奎) |
| 서울특별시 관악구을 | 더불어민주당 | 정태호 (鄭泰浩) |
| 서울특별시 서초구갑 | 국민의힘 | 조은희 (趙恩禧) |
| 서울특별시 서초구을 | 국민의힘 | 신동욱 (申東旭) |
| 서울특별시 강남구갑 | 국민의힘 | 서명옥 (徐明玉) |
| 서울특별시 강남구을 | 국민의힘 | 박수민 (朴琇民) |
| 서울특별시 강남구병 | 국민의힘 | 고동진 (高東眞) |
| 서울특별시 송파구갑 | 국민의힘 | 박정훈 (朴庭勳) |
| 서울특별시 송파구을 | 국민의힘 | 배현진 (裵賢鎭) |
| 서울특별시 송파구병 | 더불어민주당 | 남인순 (南仁順) |
| 서울특별시 강동구갑 | 더불어민주당 | 진선미 (陣善美) |
| 서울특별시 강동구을 | 더불어민주당 | 이해식 (李海植) |
| 부산광역시 중구영도구 | 국민의힘 | 조승환 (趙承煥) |
| 부산광역시 서구동구 | 국민의힘 | 곽규택 (郭圭澤) |
| 부산광역시 부산진구갑 | 국민의힘 | 정성국 (鄭聖國) |
| 부산광역시 부산진구을 | 국민의힘 | 이헌승 (李憲昇) |
| 부산광역시 동래구 | 국민의힘 | 서지영 (徐知英) |
| 부산광역시 남구 | 국민의힘 | 박수영 (朴洙瑩) |
| 부산광역시 북구갑 | 더불어민주당 | 전재수 (田載秀) |
| 부산광역시 북구을 | 국민의힘 | 박성훈 (朴成訓) |
| 부산광역시 해운대구갑 | 국민의힘 | 주진우 (朱晋佑) |
| 부산광역시 해운대구을 | 국민의힘 | 김미애 (金美愛) |
| 부산광역시 사하구갑 | 국민의힘 | 이성권 (李成權) |
| 부산광역시 사하구을 | 국민의힘 | 조경태 (趙慶泰) |
| 부산광역시 금정구 | 국민의힘 | 백종헌 (白宗憲) |
| 부산광역시 강서구 | 국민의힘 | 김도읍 (金度邑) |
| 부산광역시 연제구 | 국민의힘 | 김희정 (金姬廷) |
| 부산광역시 수영구 | 국민의힘 | 정연욱 (鄭然旭) |
| 부산광역시 사상구 | 국민의힘 | 김대식 (金大植) |
| 부산광역시 기장군 | 국민의힘 | 정동만 (鄭東萬) |
| 대구광역시 중구남구 | 국민의힘 | 김기웅 (金基雄) |
| 대구광역시 동구군위군갑 | 국민의힘 | 최은석 (崔殷碩) |
| 대구광역시 동구군위군을 | 국민의힘 | 강대식 (姜大植) |
| 대구광역시 서구 | 국민의힘 | 김상훈 (金相勲) |
| 대구광역시 북구갑 | 국민의힘 | 우재준 (禹在埈) |
| 대구광역시 북구을 | 국민의힘 | 김승수 (金承洙) |
| 대구광역시 수성구갑 | 국민의힘 | 주호영 (朱豪英) |
| 대구광역시 수성구을 | 국민의힘 | 이인선 (李仁善) |
| 대구광역시 달서구갑 | 국민의힘 | 유영하 (柳榮夏) |
| 대구광역시 달서구을 | 국민의힘 | 윤재옥 (尹在玉) |
| 대구광역시 달서구병 | 국민의힘 | 권영진 (權泳臻) |
| 대구광역시 달성군 | 국민의힘 | 추경호 (秋慶鎬) |
| 인천광역시 중구강화군옹진군 | 국민의힘 | 배준영 (裵俊英) |
| 인천광역시 동구미추홀구갑 | 더불어민주당 | 허종식 (許琮植) |
| 인천광역시 동구미추홀구을 | 국민의힘 | 윤상현 (尹相現) |
| 인천광역시 연수구갑 | 더불어민주당 | 박찬대 (朴贊大) |
| 인천광역시 연수구을 | 더불어민주당 | 정일영 (鄭日永) |
| 인천광역시 남동구갑 | 더불어민주당 | 맹성규 (孟聖奎) |
| 인천광역시 남동구을 | 더불어민주당 | 이훈기 (李勳基) |
| 인천광역시 부평구갑 | 더불어민주당 | 노종면 (盧宗勉) |
| 인천광역시 부평구을 | 더불어민주당 | 박선원 (朴善源) |
| 인천광역시 계양구갑 | 더불어민주당 | 유동수 (柳東秀) |
| 인천광역시 계양구을 | 더불어민주당 | 이재명 (李在明) |
| 인천광역시 서구갑 | 더불어민주당 | 김교흥 (金敎興) |
| 인천광역시 서구을 | 더불어민주당 | 이용우 (李庸宇) |
| 인천광역시 서구병 | 더불어민주당 | 모경종 (牟炅鍾) |
| 광주광역시 동구남구갑 | 더불어민주당 | 정진욱 (丁秦旭) |
| 광주광역시 동구남구을 | 더불어민주당 | 안도걸 (安道杰) |
| 광주광역시 서구갑 | 더불어민주당 | 조인철 (趙寅喆) |
| 광주광역시 서구을 | 더불어민주당 | 양부남 (楊富男) |
| 광주광역시 북구갑 | 더불어민주당 | 정준호 (鄭俊鎬) |
| 광주광역시 북구을 | 더불어민주당 | 전진숙 (全眞淑) |
| 광주광역시 광산구갑 | 더불어민주당 | 박균택 (朴均澤) |
| 광주광역시 광산구을 | 더불어민주당 | 민형배 (閔馨培) |
| 대전광역시 동구 | 더불어민주당 | 장철민 (張喆敏) |
| 대전광역시 중구 | 더불어민주당 | 박용갑 (朴龍甲) |
| 대전광역시 서구갑 | 더불어민주당 | 장종태 (張鍾泰) |
| 대전광역시 서구을 | 더불어민주당 | 박범계 (朴範界) |
| 대전광역시 유성구갑 | 더불어민주당 | 조승래 (趙承來) |
| 대전광역시 유성구을 | 더불어민주당 | 황정아 (黃靖雅) |
| 대전광역시 대덕구 | 더불어민주당 | 박정현 (朴貞炫) |
| 울산광역시 중구 | 국민의힘 | 박성민 (朴聖敏) |
| 울산광역시 남구갑 | 국민의힘 | 김상욱 (金相旭) |
| 울산광역시 남구을 | 국민의힘 | 김기현 (金起炫) |
| 울산광역시 동구 | 더불어민주당 | 김태선 (金台善) |
| 울산광역시 북구 | 진보당 | 윤종오 (尹鍾五) |
| 울산광역시 울주군 | 국민의힘 | 서범수 (徐範洙) |
| 세종특별자치시갑 | 새로운미래 | 김종민 (金鐘民) |
| 세종특별자치시을 | 더불어민주당 | 강준현 (康準鉉) |
| 경기도 수원시갑 | 더불어민주당 | 김승원 (金勝源) |
| 경기도 수원시을 | 더불어민주당 | 백혜련 (白惠蓮) |
| 경기도 수원시병 | 더불어민주당 | 김영진 (金榮鎭) |
| 경기도 수원시정 | 더불어민주당 | 김준혁 (金俊爀) |
| 경기도 수원시무 | 더불어민주당 | 염태영 (廉泰英) |
| 경기도 성남시수정구 | 더불어민주당 | 김태년 (金太年) |
| 경기도 성남시중원구 | 더불어민주당 | 이수진 (李壽珍) |
| 경기도 성남시분당구갑 | 국민의힘 | 안철수 (安哲秀) |
| 경기도 성남시분당구을 | 국민의힘 | 김은혜 (金恩慧) |
| 경기도 의정부시갑 | 더불어민주당 | 박지혜 (朴智慧) |
| 경기도 의정부시을 | 더불어민주당 | 이재강 (李在康) |
| 경기도 안양시만안구 | 더불어민주당 | 강득구 (姜得求) |
| 경기도 안양시동안구갑 | 더불어민주당 | 민병덕 (閔炳德) |
| 경기도 안양시동안구을 | 더불어민주당 | 이재정 (李在汀) |
| 경기도 부천시갑 | 더불어민주당 | 서영석 (徐暎錫) |
| 경기도 부천시을 | 더불어민주당 | 김기표 (金起杓) |
| 경기도 부천시병 | 더불어민주당 | 이건태 (李建泰) |
| 경기도 광명시갑 | 더불어민주당 | 임오경 (林五卿) |
| 경기도 광명시을 | 더불어민주당 | 김남희 (金南希) |
| 경기도 평택시갑 | 더불어민주당 | 홍기원 (洪起元) |
| 경기도 평택시을 | 더불어민주당 | 이병진 (李炳鎭) |
| 경기도 평택시병 | 더불어민주당 | 김현정 (金鉉正) |
| 경기도 동두천시양주시연천군갑 | 더불어민주당 | 정성호 (鄭成湖) |
| 경기도 동두천시양주시연천군을 | 국민의힘 | 김성원 (金成願) |
| 경기도 안산시갑 | 더불어민주당 | 양문석 (梁文錫) |
| 경기도 안산시을 | 더불어민주당 | 김현 (金玄) |
| 경기도 안산시병 | 더불어민주당 | 박해철 (朴海澈) |
| 경기도 고양시갑 | 더불어민주당 | 김성회 (金城會) |
| 경기도 고양시을 | 더불어민주당 | 한준호 (韓俊鎬) |
| 경기도 고양시병 | 더불어민주당 | 이기헌 (李奇憲) |
| 경기도 고양시정 | 더불어민주당 | 김영환 (金永煥) |
| 경기도 의왕시과천시 | 더불어민주당 | 이소영 (李素永) |
| 경기도 구리시 | 더불어민주당 | 윤호중 (尹昊重) |
| 경기도 남양주시갑 | 더불어민주당 | 최민희 (崔民熙) |
| 경기도 남양주시을 | 더불어민주당 | 김병주 (金柄周) |
| 경기도 남양주시병 | 더불어민주당 | 김용민 (金容民) |
| 경기도 오산시 | 더불어민주당 | 차지호 (車智浩) |
| 경기도 시흥시갑 | 더불어민주당 | 문정복 (文貞福) |
| 경기도 시흥시을 | 더불어민주당 | 조정식 (趙正湜) |
| 경기도 군포시 | 더불어민주당 | 이학영 (李學永) |
| 경기도 하남시갑 | 더불어민주당 | 추미애 (秋美愛) |
| 경기도 하남시을 | 더불어민주당 | 김용만 (金容萬) |
| 경기도 용인시갑 | 더불어민주당 | 이상식 (李相植) |
| 경기도 용인시을 | 더불어민주당 | 손명수 (孫明秀) |
| 경기도 용인시병 | 더불어민주당 | 부승찬 (夫勝粲) |
| 경기도 용인시정 | 더불어민주당 | 이언주 (李彦周) |
| 경기도 파주시갑 | 더불어민주당 | 윤후덕 (尹厚德) |
| 경기도 파주시을 | 더불어민주당 | 박정 (朴釘) |
| 경기도 이천시 | 국민의힘 | 송석준 (宋錫俊) |
| 경기도 안성시 | 더불어민주당 | 윤종군 (尹鍾君) |
| 경기도 김포시갑 | 더불어민주당 | 김주영 (金周暎) |
| 경기도 김포시을 | 더불어민주당 | 박상혁 (朴商赫) |
| 경기도 화성시갑 | 더불어민주당 | 송옥주 (宋玉珠) |
| 경기도 화성시을 | 개혁신당 | 이준석 (李俊錫) |
| 경기도 화성시병 | 더불어민주당 | 권칠승 (權七勝) |
| 경기도 화성시정 | 더불어민주당 | 전용기 (田溶冀) |
| 경기도 광주시갑 | 더불어민주당 | 소병훈 (蘇秉勳) |
| 경기도 광주시을 | 더불어민주당 | 안태준 (安泰俊) |
| 경기도 포천시가평군 | 국민의힘 | 김용태 (金龍泰) |
| 경기도 여주시양평군 | 국민의힘 | 김선교 (金善敎) |
| 강원특별자치도 춘천시철원군화천군양구군갑 | 더불어민주당 | 허영 (許榮) |
| 강원특별자치도 춘천시철원군화천군양구군을 | 국민의힘 | 한기호 (韓起鎬) |
| 강원특별자치도 원주시갑 | 국민의힘 | 박정하 (朴正河) |
| 강원특별자치도 원주시을 | 더불어민주당 | 송기헌 (宋基憲) |
| 강원특별자치도 강릉시 | 국민의힘 | 권성동 (權性東) |
| 강원특별자치도 동해시태백시삼척시정선군 | 국민의힘 | 이철규 (李喆圭) |
| 강원특별자치도 속초시인제군고성군양양군 | 국민의힘 | 이양수 (李亮壽) |
| 강원특별자치도 홍천군횡성군영월군평창군 | 국민의힘 | 유상범 (劉相凡) |
| 충청북도 청주시상당구 | 더불어민주당 | 이강일 (李康一) |
| 충청북도 청주시서원구 | 더불어민주당 | 이광희 (李廣熙) |
| 충청북도 청주시흥덕구 | 더불어민주당 | 이연희 (李蓮喜) |
| 충청북도 청주시청원구 | 더불어민주당 | 송재봉 (宋在奉) |
| 충청북도 충주시 | 국민의힘 | 이종배 (李鍾培) |
| 충청북도 제천시단양군 | 국민의힘 | 엄태영 (嚴泰永) |
| 충청북도 보은군옥천군영동군괴산군 | 국민의힘 | 박덕흠 (朴德欽) |
| 충청북도 증평군진천군음성군 | 더불어민주당 | 임호선 (林昊宣) |
| 충청남도 천안시갑 | 더불어민주당 | 문진석 (文振碩) |
| 충청남도 천안시을 | 더불어민주당 | 이재관 (李在官) |
| 충청남도 천안시병 | 더불어민주당 | 이정문 (李楨文) |
| 충청남도 공주시부여군청양군 | 더불어민주당 | 박수현 (朴洙賢) |
| 충청남도 보령시서천군 | 국민의힘 | 장동혁 (張東赫) |
| 충청남도 아산시갑 | 더불어민주당 | 복기왕 (卜箕旺) |
| 충청남도 아산시을 | 더불어민주당 | 강훈식 (姜勳植) |
| 충청남도 서산시태안군 | 국민의힘 | 성일종 (成一鍾) |
| 충청남도 논산시계룡시금산군 | 더불어민주당 | 황명선 (黃明善) |
| 충청남도 당진시 | 더불어민주당 | 어기구 (魚基龜) |
| 충청남도 홍성군예산군 | 국민의힘 | 강승규 (姜升圭) |
| 전북특별자치도 전주시갑 | 더불어민주당 | 김윤덕 (金潤德) |
| 전북특별자치도 전주시을 | 더불어민주당 | 이성윤 (李盛潤) |
| 전북특별자치도 전주시병 | 더불어민주당 | 정동영 (鄭東泳) |
| 전북특별자치도 군산시김제시부안군갑 | 더불어민주당 | 신영대 (申榮大) |
| 전북특별자치도 군산시김제시부안군을 | 더불어민주당 | 이원택 (李源澤) |
| 전북특별자치도 익산시갑 | 더불어민주당 | 이춘석 (李春錫) |
| 전북특별자치도 익산시을 | 더불어민주당 | 한병도 (韓秉道) |
| 전북특별자치도 정읍시고창군 | 더불어민주당 | 윤준병 (尹準炳) |
| 전북특별자치도 남원시장수군임실군순창군 | 더불어민주당 | 박희승 (朴熙承) |
| 전북특별자치도 완주군진안군무주군 | 더불어민주당 | 안호영 (安浩永) |
| 전라남도 목포시 | 더불어민주당 | 김원이 (金元二) |
| 전라남도 여수시갑 | 더불어민주당 | 주철현 (朱哲鉉) |
| 전라남도 여수시을 | 더불어민주당 | 조계원 (趙啓垣) |
| 전라남도 순천시광양시곡성군구례군갑 | 더불어민주당 | 김문수 (金文洙) |
| 전라남도 순천시광양시곡성군구례군을 | 더불어민주당 | 권향엽 (權香葉) |
| 전라남도 나주시화순군 | 더불어민주당 | 신정훈 (辛正勳) |
| 전라남도 담양군함평군영광군장성군 | 더불어민주당 | 이개호 (李介昊) |
| 전라남도 고흥군보성군장흥군강진군 | 더불어민주당 | 문금주 (文今柱) |
| 전라남도 해남군완도군진도군 | 더불어민주당 | 박지원 (朴智元) |
| 전라남도 영암군무안군신안군 | 더불어민주당 | 서삼석 (徐參錫) |
| 경상북도 포항시북구 | 국민의힘 | 김정재 (金汀才) |
| 경상북도 포항시남구울릉군 | 국민의힘 | 이상휘 (李相輝) |
| 경상북도 경주시 | 국민의힘 | 김석기 (金碩基) |
| 경상북도 김천시 | 국민의힘 | 송언석 (宋彦錫) |
| 경상북도 안동시예천군 | 국민의힘 | 김형동 (金亨東) |
| 경상북도 구미시갑 | 국민의힘 | 구자근 (具滋根) |
| 경상북도 구미시을 | 국민의힘 | 강명구 (姜明求) |
| 경상북도 영주시영양군봉화군 | 국민의힘 | 임종득 (林鍾得) |
| 경상북도 영천시청도군 | 국민의힘 | 이만희 (李晩熙) |
| 경상북도 상주시문경시 | 국민의힘 | 임이자 (林利子) |
| 경상북도 경산시 | 국민의힘 | 조지연 (趙志娟) |
| 경상북도 의성군청송군영덕군울진군 | 국민의힘 | 박형수 (朴亨修) |
| 경상북도 고령군성주군칠곡군 | 국민의힘 | 정희용 (鄭熙溶) |
| 경상남도 창원시의창구 | 국민의힘 | 김종양 (金鍾陽) |
| 경상남도 창원시성산구 | 더불어민주당 | 허성무 (許成武) |
| 경상남도 창원시마산합포구 | 국민의힘 | 최형두 (崔炯斗) |
| 경상남도 창원시마산회원구 | 국민의힘 | 윤한홍 (尹漢洪) |
| 경상남도 창원시진해구 | 국민의힘 | 이종욱 (李琮煜) |
| 경상남도 진주시갑 | 국민의힘 | 박대출 (朴大出) |
| 경상남도 진주시을 | 국민의힘 | 강민국 (姜旻局) |
| 경상남도 통영시고성군 | 국민의힘 | 정점식 (鄭点植) |
| 경상남도 사천시남해군하동군 | 국민의힘 | 서천호 (徐千浩) |
| 경상남도 김해시갑 | 더불어민주당 | 민홍철 (閔洪喆) |
| 경상남도 김해시을 | 더불어민주당 | 김정호 (金禎鎬) |
| 경상남도 밀양시의령군함안군창녕군 | 국민의힘 | 박상웅 (朴相雄) |
| 경상남도 거제시 | 국민의힘 | 서일준 (徐一俊) |
| 경상남도 양산시갑 | 국민의힘 | 윤영석 (尹永碩) |
| 경상남도 양산시을 | 국민의힘 | 김태호 (金台鎬) |
| 경상남도 산청군함양군거창군합천군 | 국민의힘 | 신성범 (慎聖範) |
| 제주특별자치도 제주시갑 | 더불어민주당 | 문대림 (文大林) |
| 제주특별자치도 제주시을 | 더불어민주당 | 김한규 (金翰奎) |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 더불어민주당 | 위성곤 (魏聖坤) |
비례대표 제22대 국회의원선거 국회의원 당선자 정보
| 정당명 | 추천 순위 |
성명 (한자) |
| 더불어민주연합 | 1 | 서미화 (徐美和) |
| 더불어민주연합 | 2 | 위성락 (魏聖洛) |
| 더불어민주연합 | 3 | 백승아 (白承婀) |
| 더불어민주연합 | 4 | 임광현 (林光鉉) |
| 더불어민주연합 | 5 | 정혜경 (鄭惠曔) |
| 더불어민주연합 | 6 | 용혜인 (龍慧仁) |
| 더불어민주연합 | 7 | 오세희 (吳世姬) |
| 더불어민주연합 | 8 | 박홍배 (朴弘培) |
| 더불어민주연합 | 9 | 강유정 (姜由楨) |
| 더불어민주연합 | 10 | 한창민 (韓昌旼) |
| 더불어민주연합 | 11 | 전종덕 (全鍾德) |
| 더불어민주연합 | 12 | 김윤 (金輪) |
| 더불어민주연합 | 13 | 임미애 (林美愛) |
| 더불어민주연합 | 14 | 정을호 (鄭乙虎) |
| 국민의미래 | 1 | 최보윤 (崔寶允) |
| 국민의미래 | 2 | 박충권 (朴沖綣) |
| 국민의미래 | 3 | 최수진 (崔秀珍) |
| 국민의미래 | 4 | 진종오 (秦鍾午) |
| 국민의미래 | 5 | 강선영 (姜善榮) |
| 국민의미래 | 6 | 김건 (金健) |
| 국민의미래 | 7 | 김소희 (金素熙) |
| 국민의미래 | 8 | 인요한 (印曜翰) |
| 국민의미래 | 9 | 김민전 (金玟甸) |
| 국민의미래 | 10 | 김위상 (金渭相) |
| 국민의미래 | 11 | 한지아 (韓智雅) |
| 국민의미래 | 12 | 유용원 (庾龍源) |
| 국민의미래 | 13 | 조배숙 (趙培淑) |
| 국민의미래 | 14 | 김장겸 (金張謙) |
| 국민의미래 | 15 | 김예지 (金睿智) |
| 국민의미래 | 16 | 안상훈 (安祥薰) |
| 국민의미래 | 17 | 이달희 (李達姬) |
| 국민의미래 | 18 | 박준태 (朴俊泰) |
| 개혁신당 | 1 | 이주영 (李妵鍈) |
| 개혁신당 | 2 | 천하람 (千하람) |
| 조국혁신당 | 1 | 박은정 (朴恩貞) |
| 조국혁신당 | 2 | 조국 (曺國) |
| 조국혁신당 | 3 | 이해민 (李海珉) |
| 조국혁신당 | 4 | 신장식 (申莊植) |
| 조국혁신당 | 5 | 김선민 (金宣旼) |
| 조국혁신당 | 6 | 김준형 (金峻亨) |
| 조국혁신당 | 7 | 김재원 (金載原) |
| 조국혁신당 | 8 | 황운하 (黃雲夏) |
| 조국혁신당 | 9 | 정춘생 (鄭春生) |
| 조국혁신당 | 10 | 차규근 (車圭根) |
| 조국혁신당 | 11 | 강경숙 (姜景淑) |
| 조국혁신당 | 12 | 서왕진 (徐旺鎭) |
장선거 제22대 국회의원선거 국회의원 당선자 정보
| 시도명 | 선거구명 | 정당명 | 성명 (한자) |
| 대전광역시 | 중구 | 더불어민주당 | 김제선 (金濟善) |
| 경상남도 | 밀양시 | 국민의힘 | 안병구 (安秉久) |
시도의회의원 제22대 국회의원선거 국회의원 당선자 정보
| 시도명 | 구시군명 | 선거구명 | 정당명 |
| 서울특별시 | 노원구 | 노원구제2선거구 | 더불어민주당 |
| 부산광역시 | 사하구 | 사하구제2선거구 | 더불어민주당 |
| 울산광역시 | 북구 | 북구제1선거구 | 더불어민주당 |
| 경기도 | 안산시단원구 | 안산시제8선거구 | 더불어민주당 |
| 경기도 | 오산시 | 오산시제1선거구 | 더불어민주당 |
| 경기도 | 화성시갑 | 화성시제7선거구 | 더불어민주당 |
| 강원특별자치도 | 양구군 | 양구군선거구 | 무소속 |
| 충청북도 | 청주시흥덕구 | 청주시제9선거구 | 더불어민주당 |
| 충청남도 | 당진시 | 당진시제3선거구 | 더불어민주당 |
| 충청남도 | 청양군 | 청양군선거구 | 더불어민주당 |
| 전북특별자치도 | 전주시완산구 | 전주시제3선거구 | 더불어민주당 |
| 전북특별자치도 | 남원시 | 남원시제2선거구 | 더불어민주당 |
| 경상북도 | 영양군 | 영양군선거구 | 국민의힘 |
| 경상북도 | 울진군 | 울진군선거구 | 무소속 |
| 경상남도 | 창원시진해구 | 창원시제15선거구 | 국민의힘 |
| 경상남도 | 밀양시 | 밀양시제2선거구 | 국민의힘 |
| 제주특별자치도 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 아라동을선거구 | 진보당 |
구시군의회의원 제22대 국회의원선거 국회의원 당선자 정보
| 시도명 | 구시군명 | 선거구명 | 정당명 | 성명 (한자) |
| 서울특별시 | 서대문구 | 서대문구나선거구 | 더불어민주당 | 김규진 (金奎珍) |
| 서울특별시 | 강남구 | 강남구라선거구 | 국민의힘 | 윤석민 (尹錫珉) |
| 대구광역시 | 중구 | 중구가선거구 | 국민의힘 | 임태훈 (任泰勳) |
| 대구광역시 | 수성구 | 수성구라선거구 | 더불어민주당 | 전학익 (全鶴翼) |
| 인천광역시 | 남동구 | 남동구나선거구 | 더불어민주당 | 서점원 (徐点源) |
| 대전광역시 | 유성구 | 유성구나선거구 | 더불어민주당 | 최옥술 (崔玉述) |
| 경기도 | 부천시원미구 | 부천시마선거구 | 진보당 | 이종문 (李鍾文) |
| 경기도 | 광명시 | 광명시라선거구 | 더불어민주당 | 정영식 (丁榮植) |
| 경기도 | 화성시갑 | 화성시가선거구 | 더불어민주당 | 최은희 (崔銀熙) |
| 경기도 | 김포시 | 김포시라선거구 | 더불어민주당 | 이희성 (李熙晟) |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 동해시나선거구 | 국민의힘 | 박주현 (朴珠現) |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 양양군나선거구 | 무소속 | 고교연 (高敎演) |
| 강원특별자치도 | 양구군 | 양구군나선거구 | 무소속 | 정창수 (鄭昌洙) |
| 충청북도 | 청주시흥덕구 | 청주시자선거구 | 국민의힘 | 김준석 (金晙奭) |
| 충청북도 | 청주시청원구 | 청주시타선거구 | 더불어민주당 | 이예숙 (李禮淑) |
| 충청북도 | 제천시 | 제천시마선거구 | 더불어민주당 | 이정현 (李楨炫) |
| 충청북도 | 괴산군 | 괴산군나선거구 | 더불어민주당 | 이양재 (李良在) |
| 충청남도 | 천안시서북구 | 천안시아선거구 | 더불어민주당 | 조은석 (趙銀石) |
| 충청남도 | 부여군 | 부여군가선거구 | 더불어민주당 | 노승호 (盧承鎬) |
| 충청남도 | 부여군 | 부여군다선거구 | 국민의힘 | 조덕연 (趙德衍) |
| 전북특별자치도 | 장수군 | 장수군가선거구 | 더불어민주당 | 한국희 (韓國熙) |
| 경상북도 | 김천시 | 김천시나선거구 | 무소속 | 김응숙 (金應淑) |
| 경상북도 | 의성군 | 의성군다선거구 | 국민의힘 | 김원석 (金原奭) |
| 경상남도 | 김해시 | 김해시아선거구 | 더불어민주당 | 이혜영 (李惠英) |
| 경상남도 | 밀양시 | 밀양시마선거구 | 국민의힘 | 김종화 (金鍾和) |
| 경상남도 | 함안군 | 함안군다선거구 | 더불어민주당 | 배재성 (裵在聖) |
댓글